Orari autobus Varazze
Percorso unico: Varazze – Alpicella – Pero – Alpicella – Varazze
| Varazze | 6.15 | 9.00 | 10.30^ | 12.30 | 14.15 | 18.00 |
| Alpicella | 6.40 | 9.25 | 12.55 | 14.40 | 18.25 | |
| Pero | 10.45 | |||||
| Alpicella | 6.40 | 9.30 | 12.55 | 14.45 | 18.30 | |
| Varazze | 7.00 | 9.55 | 11.00 | 13.20 | 15.10 | 18.55 |
———————————–
Percorso unico: Varazze – Cantalupo – Varazze
| Varazze | 7.40 | 8.15 | 10.00 | 11.35 | 12.50 | 13.55 | 15.10 | 16.30 | 17.10 | 19.25 |
| Cantalupo | 7.50 | 8.25 | 10.10 | 11.45 | 13.00 | 14.05 | 15.20 | 16.40 | 17.20 | 19.35 |
| Cantalupo | 7.50 | 8.30 | 10.15 | 11.45 | 13.00 | 14.05 | 15.25 | 16.45 | 17.20 | 19.35 |
| Varazze | 8.00 | 8.40 | 10.30 | 11.55 | 13.10 | 14.15 | 15.40 | 16.55 | 17.30 | 19.45 |
————————————–
Percorso unico: Varazze – Castagnabuona – Varazze
| Varazze | 7.20 | 9.00 | 11.20 | 12.00 | 13.20 | 15.10 | 17.30 | 18.55 |
| Castagnabuona | 7.35 | 9.15 | 11.35 | 12.15 | 13.35 | 15.25 | 17.45 | 19.10 |
| Castagnabuona | 7.35 | 9.15 | 11.40 | 12.15 | 13.35 | 15.35 | 17.45 | 19.10 |
| Varazze | 7.50 | 9.30 | 11.55 | 12.30 | 13.50 | 15.50 | 18.00 | 19.25 |
—————————————
Percorso unico: Varazze – Campomarzio – Varazze
| Varazze | 8.10% | 9.30& | 12.00 | 14.10§ | 17.00 | 19.00 |
| Campomarzio | 8.30 | 9.55 | 12.25 | 14.45 | 17.25 | 19.25 |
| Campomarzio | 8.30 | 9.55& | 12.25 | 14.45 | 17.25 | 19.25 |
| Varazze | 8.55 | 10.20 | 12.50 | 15.10 | 17.50 | 19.50 |
& Si effettua solo il sabato, transita dalle Muggine.
§ In periodo scolastico transita dalle Faie.
Percorso unico: Varazze – Faie – Varazze
| Varazze | 6.20 | 10.30 | 13.15 | 14.10° | 18.00 |
| Faie | 6.45 | 10.55 | 13.40 | 14.35 | 18.25 |
| Faie | 6.45 | 10.55 | 13.40 | 18.30 | |
| Varazze | 7.10 | 11.20 | 14.05 | 18.55 |
NB. le corse per Faie partono dalla stazione di Varazze.
Andata: Varazze Fs. – Varazze Comune – Varazze Ospedale
| Varazze FS | 8.37 | 11.15 | 16.45 |
| Varazze Comune | 8.45 | 11.20 | 16.50 |
| Varazze Ospedale | 8.50 | 11.25 | 16.55 |
Ritorno: Varazze Ospedale – Varazze Comune – Varazze
| Varazze Ospedale | 8.50 | 11.25 | 16.55 |
| Varazze Comune | 8.55 | 11.30 | 17.00 |
| Varazze FS | 9.00 |
Andata: Sassello – Giovo Ligure – Stella S. Giustina – Stella S. Martino – Pero – Casanova – Varazze
| Sassello | 6.10 | 6.25 | ||||
| Maddalena | 6.20 | 6.35 | ||||
| Sassello | 6.00° | 6.00^ | 6.30 | 6.45 | 9.15 | 14.50# |
| Giovo Ligure | 6.10 | 6.15 | 9.30 | 15.05 | ||
| Stella S. Giustina | 6.25 | 9.40 | 15.15 | |||
| Stella S. Martino | 6.45 | 10.00 | 15.35 | |||
| Pero | 6.55 | 10.10 | 15.45 | |||
| Casanova | 7.05 | 10.20 | 15.55 | |||
| Varazze | 7.10 | 10.25 | 16.00 |
^ coincidenza Giovo Ligure per Pareto e Savona via Ellera in località Pero coincidenza per Varazze.
# coincidenza a Giovo Ligure con l’autobus della linea Pareto da e per Savona.
° coincidenza a Giovo ligure per pareto , per Savona via Ellera e per Celle Ligure.
Ritorno: Varazze – Casanova – Pero – Stella S. Martino – Stella S. Giustina – Giovo Ligure – Sassello
| Varazze | 8.00 | 11.00# | 18.20# | |
| Casanova | 8.05 | 11.05 | 18.25 | |
| Pero | 8.15 | 11.15 | 18.35 | |
| Stella S. Martino | 8.25 | 11.25 | 18.45 | |
| Stella S. Giustina | 8.45 | 11.45 | 19.05 | |
| Giovo Ligure | 6.10 | 8.55 | 11.55 | 19.15 |
| Sassello | 6.25 | 9.10 | 12.10 | 19.30 |
| Maddalena | 19.40 | |||
| Sassello | 19.45 |
Andata: Staz. F.s. – V. Pirandello – C.so Mazzini – Palacrociere – L.re Matteotti – Albissola Marina – Albisola Capo – Celle L. – Varazze Le Roy – Piani